服务热线
13201415043


Product classification
Related article
发布时间:2024-09-09
产品型号:zw32-12M/630
产品特点:中国工矿企业户外10kv智能永磁真空断路器厂家采用了*设计的永磁机构和高可靠性的MGK智能控制器构成。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并具有0~3次自动重合闸。
前 言
亲爱的用户,感谢您们长期以来对西安曙辰的大力支持,我们秉承给予您们热诚、周到、满意、快捷永远的服 务。请在使用该设备之前仔细阅读本技术使用手册,特别注意以下事项
中国工矿企业户外10kv智能永磁真空断路器厂家采用了*设计的永磁机构和高可靠性的MGK智能控制器构成。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用,并具有0~3次自动重合闸。
u *的可靠性
u 在整个寿命期间*免维护
u 具有高机械寿命和电寿命
u 整机体积小,重量轻,便于安装
u 具有标准继电保护和快速自动重合闸功能
1.1 中国工矿企业户外10kv智能永磁真空断路器厂家使用条件
¨ 周围空气温度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超过2000米;
¨ 风速不超过34m/s;
¨ 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
¨ 污秽等级:Ⅳ级;
¨ 储存温度-40℃~+85℃。
1.2 技术参数
断路器的主要技术参数
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 | 
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | 
| 2 | 额定电流 | A | 630或1250 | 
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | 
| 4 | 工频耐压1min | kV | 42 | 
| 5 | 雷电冲击耐受电流(峰值)相间、对地/断口 | kV | 75 | 
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 16/20/25 | 
| 7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | 
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 
| 9 | 4S短时耐受电流 | kA | 20 | 
| 10 | 额定操作循环 | 分-0.1s-合分-6s-合分-6s合分-60s恢复 | |
| 11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | 
| 12 | 机械寿命 | 次 | 30000 | 
| 13 | 永磁机构控制电压 | V | DC220 | 
断路器的主要机械参数
| 序 号 | 参数名称 | 单 位 | 数 据 | 
| 1 | 触头开距 | mm | 9±1 | 
| 2 | 触头超行程 | mm | 2.5±0.5 | 
| 3 | 分闸速度 | m/s | 1.2±0.2 | 
| 4 | 合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 | 
| 5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | 
| 6 | 相间中心距离 | mm | 340±1.5 | 
| 7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 | 
| 8 | 各相导电回路电阻 | μΩ | 带隔离<120,不带隔离<80 | 
| 9 | 合闸时间 | ms | 25~60 | 
| 10 | 分闸时间 | ms | 20~45 | 
| 11 | 重量 | Kg | 约120 | 
控制器主要技术指标
| 电 磁 兼 容 特 性 | 绝缘电阻 | ≥10MΩ | |
| 绝缘强度 | 2.5kV | ||
| 电压突降和中断 | 100%、0.5s IEC 1000-4-1 | ||
| 高频干扰 | 串模 | 1.5kVP IEC 60870-2-2:1996 | |
| 共模 | 2.5kV IEC 60870-2-2:1996 | ||
| 瞬变脉冲 | 4.0kV,1min IEC 60870-2-2:1996 | ||
| 浪涌干扰 | 4.0kV,1min IEC 60870-2-2:1996 | ||
| 静电放电 | 8kV IEC 60870-2-2:1996 | ||
| 工频磁场 | 100A/m IEC 1000-4-8 | ||
| 阻尼震荡 | 100A/m IEC 1000-4-8 | ||
| 冲击电压 | 5kV,1.2/50μs IEC 60870-2-2:1996 | ||
| 电 源 | 工作电源 | AC220V | |
| 功耗 | ≤10W | ||
| 频率 | 50Hz或60Hz | ||
| 额 定 值 | 电流互感器 | 5A,功耗<1.0VA/相 | |
| 电压互感器 | 220V,功耗<0.5VA/相 | ||
| 频率 | 50Hz或60Hz | ||
| 保护性能参数 | 速断保护范围 | (20%~2000%)ⅹIn 连续可调,分辨率0.01A | |
| 过流保护范围 | (20%~2000%)ⅹIn 连续可调,分辨率0.01A | ||
| 过流保护延时 | 0s~99.99s 连续可调,分辨率0.01s | ||
| 重合闸次数 | 0~3次 可自由设置重合次数 | ||
| 重合闸间隔 | 0s~999.9s 连续可调,分辨率0.1s | ||
| 防护等级 | 不锈钢户外壳体 | 不低于IP55 | |
| 平均*时间 | MTBF | 不低于80,000h | |
四川曙辰电气设备有限公司(www.sinyamotor.com)版权所有
ICP备案号:蜀ICP备19009175号-4 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:255326 网站地图